Crowley's Ridge vs. Bellevue October 28, 2016

(0-1)
48
(1-0)
85
Final 1 2 3 4 T
Crowley's Ridge 15 8 14 11 48
Bellevue 20 22 23 20 85

Box Score

Crowley's Ridge
Bellevue

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 - Willard, Hannah 33 5-13 1-6 8-10 1 7 8 1 1 0 4 2 19
15 - Eaker, Emily 17 1-4 1-1 0-0 2 0 2 0 1 0 3 2 3
24 - Martin, Amber 32 0-2 0-2 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
32 - Johnson, Bug 32 3-9 0-0 1-2 2 3 5 0 2 0 10 1 7
42 - Burrell, Elly 20 3-10 2-5 1-2 1 3 4 0 1 0 5 4 9
RESERVES  
03 - Inman, Baylee 9 1-1 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 4
04 - West, Sarah 36 0-4 0-3 0-0 0 3 3 1 0 0 3 2 0
14 - McKuin, Taylor 9 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 5 4
20 - Johnson, Tessa 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
25 - Spence, Chelsie 0 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 4 2
41 - Skelton, Hayley 9 0-4 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 1 5 6 0 0
TOTALS   16-54 4-20 12-16 10 26 36 5 5 0 29 22 48
    29.6% 20.0% 75.0%  

Bellevue

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
05 - Beth Walker - f 26 4-9 0-0 6-6 7 3 10 2 1 0 5 1 14
12 - Elexis Martinez - f 15 5-10 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 3 6 12
11 - Sierra Roberts - g 30 3-13 1-10 1-2 2 5 7 3 2 0 0 0 8
24 - Taylor Cormier - g 29 3-9 2-7 0-0 2 0 2 5 1 0 4 2 8
32 - Christen Voyles - g 22 3-9 0-5 1-2 2 4 6 3 3 0 1 2 7
RESERVES  
21 - Caletria Curtis 21 3-12 0-2 3-6 10 3 13 2 3 0 2 0 9
23 - Angeliece Tucker 19 2-7 2-5 2-2 3 2 5 0 1 0 0 3 8
42 - Ryleigh McCartney 23 5-8 4-7 4-6 1 2 3 1 0 1 1 2 18
44 - Cassidy Hubbs 15 0-5 0-0 1-2 1 3 4 0 1 0 1 2 1
TM - TEAM 0 6 6 0 0
TOTALS   28-82 9-36 20-28 29 29 58 16 12 1 17 18 85
    34.1% 25.0% 71.4%  

Game Information

Date/Time: October 28, 2016 - 2:00 PM
Location: Bartlesville, OK
Technical fouls: Crowley's Ridge-None ; Bellevue-None .
Attendance: 92

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat Crowley's Ridge Bellevue
Field Goal 16-54 28-82
Field Goal % 29.6% 34.1%
3 Point 4-20 9-36
3 Point % 20.0% 25.0%
Free Throw 12-16 20-28
Free Throw % 75.0% 71.4%
Rebounds 36 58
Assists 5 16
Turnovers 29 17
Points off Turnovers 9 37
2nd Chance Points 5 16
Points in the Paint 6 14
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 10 36
Largest Lead 2 39
Time of Largest Lead 1st-08:29 4th-00:57
Trends Ties: 4; Lead Changes: 4
Field Goals %
Crowley's Ridge
29.6%
34.1%
Bellevue
3 Point %
Crowley's Ridge
20.0%
25.0%
Bellevue
Rebounds
Crowley's Ridge
36
58
Bellevue
Turnovers
Crowley's Ridge
29
17
Bellevue

Period1 Box Score

Crowley's Ridge
Bellevue

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 - Willard, Hannah 33 5-13 1-6 8-10 1 7 8 1 1 0 4 2 19
15 - Eaker, Emily 17 1-4 1-1 0-0 2 0 2 0 1 0 3 2 3
24 - Martin, Amber 32 0-2 0-2 0-0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
32 - Johnson, Bug 32 3-9 0-0 1-2 2 3 5 0 2 0 10 1 7
42 - Burrell, Elly 20 3-10 2-5 1-2 1 3 4 0 1 0 5 4 9
RESERVES  
03 - Inman, Baylee 9 1-1 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 4
04 - West, Sarah 36 0-4 0-3 0-0 0 3 3 1 0 0 3 2 0
14 - McKuin, Taylor 9 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 5 4
20 - Johnson, Tessa 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
25 - Spence, Chelsie 0 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 4 2
41 - Skelton, Hayley 9 0-4 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 1 5 6 0 0
TOTALS   16-54 4-20 12-16 9 21 30 5 5 0 29 22 48
    29.6% 20.0% 75.0%  

Bellevue

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
05 - Beth Walker - f 26 4-9 0-0 6-6 7 3 10 2 1 0 5 1 14
12 - Elexis Martinez - f 15 5-10 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 3 6 12
11 - Sierra Roberts - g 30 3-13 1-10 1-2 2 5 7 3 2 0 0 0 8
24 - Taylor Cormier - g 29 3-9 2-7 0-0 2 0 2 5 1 0 4 2 8
32 - Christen Voyles - g 22 3-9 0-5 1-2 2 4 6 3 3 0 1 2 7
RESERVES  
21 - Caletria Curtis 21 3-12 0-2 3-6 10 3 13 2 3 0 2 0 9
23 - Angeliece Tucker 19 2-7 2-5 2-2 3 2 5 0 1 0 0 3 8
42 - Ryleigh McCartney 23 5-8 4-7 4-6 1 2 3 1 0 1 1 2 18
44 - Cassidy Hubbs 15 0-5 0-0 1-2 1 3 4 0 1 0 1 2 1
TM - TEAM 0 6 6 0 0
TOTALS   28-82 9-36 20-28 29 23 52 16 12 1 17 18 85
    34.1% 25.0% 71.4%  

Period2 Box Score

Crowley's Ridge
Bellevue

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 - Willard, Hannah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Eaker, Emily 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Martin, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Johnson, Bug 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Burrell, Elly 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Inman, Baylee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - West, Sarah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - McKuin, Taylor 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Johnson, Tessa 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Spence, Chelsie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Skelton, Hayley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bellevue

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
05 - Beth Walker - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Elexis Martinez - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Sierra Roberts - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Taylor Cormier - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Christen Voyles - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
21 - Caletria Curtis 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Angeliece Tucker 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Ryleigh McCartney 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 - Cassidy Hubbs 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

Crowley's Ridge
Bellevue

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 - Willard, Hannah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Eaker, Emily 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Martin, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Johnson, Bug 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Burrell, Elly 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Inman, Baylee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - West, Sarah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - McKuin, Taylor 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Johnson, Tessa 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Spence, Chelsie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Skelton, Hayley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bellevue

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
05 - Beth Walker - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Elexis Martinez - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Sierra Roberts - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Taylor Cormier - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Christen Voyles - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
21 - Caletria Curtis 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Angeliece Tucker 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Ryleigh McCartney 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 - Cassidy Hubbs 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

Crowley's Ridge
Bellevue

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
10 - Willard, Hannah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Eaker, Emily 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Martin, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Johnson, Bug 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Burrell, Elly 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
03 - Inman, Baylee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - West, Sarah 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - McKuin, Taylor 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 - Johnson, Tessa 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Spence, Chelsie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Skelton, Hayley 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Bellevue

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
05 - Beth Walker - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Elexis Martinez - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Sierra Roberts - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Taylor Cormier - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Christen Voyles - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
21 - Caletria Curtis 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Angeliece Tucker 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - Ryleigh McCartney 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 - Cassidy Hubbs 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%