Crowley's Ridge at Baptist Bible February 23, 2021

(14-11)
63
(7-8)
84
Final 1 2 3 4 T
Crowley's Ridge 8 15 29 11 63
Baptist Bible 17 21 29 17 84

Box Score

Crowley's Ridge
Baptist Bible

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
42 - Kianna Hardaway - f 34 3-11 0-1 3-3 5 7 12 0 0 3 6 2 9
50 - Nakeeva Brandon - c 25 1-3 0-1 0-0 1 6 7 0 0 3 3 4 2
22 - Octavia Lowery - g 23 0-6 0-1 1-2 0 4 4 1 2 0 1 0 1
23 - Mickayla Smith - g 37 7-23 7-15 1-2 0 1 1 0 3 0 0 0 22
32 - Travia Woodruff - g 29 7-11 0-0 5-7 1 1 2 7 0 0 7 5 19
RESERVES  
05 - Kaia Williams 20 2-9 1-3 1-2 1 2 3 2 0 0 1 1 6
10 - Markiya Tucker-Williams 9 2-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4 4
41 - Marisa Hunsperger 15 0-3 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
55 - Kaprise Anuu 8 0-1 0-0 0-0 2 4 6 0 0 1 2 2 0
TM - TEAM 3 7 10 0 0
TOTALS   22-69 8-24 11-16 16 35 51 10 5 7 20 18 63
    31.9% 33.3% 68.8%  

Baptist Bible

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Enote, Autumn 32 6-12 2-6 4-4 2 5 7 0 1 0 1 2 18
10 - Ellison, Katlynn 24 3-11 0-1 2-2 2 3 5 5 1 0 1 2 8
15 - Poynter, Darcy 25 1-4 0-3 0-0 1 0 1 3 2 0 2 0 2
24 - Sullivan, Josie 34 8-22 2-5 4-6 3 9 12 3 4 1 4 4 22
33 - King, Kaitlyn 33 8-16 0-0 0-1 7 13 20 4 2 2 4 2 16
RESERVES  
01 - Barnett, Josie 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02 - Todd, Emilee 11 2-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 5
04 - Hamm, Paige 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Lansdown, Chloe 32 6-9 1-1 0-0 1 3 4 6 0 1 1 2 13
30 - Franklin, Ellee 3 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 - Finks, Makala 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 4 4 8 0 0
TOTALS   34-83 6-19 10-13 21 40 61 21 10 4 13 16 84
    41.0% 31.6% 76.9%  

Game Information

Date/Time: February 23, 2021 - 06:00 PM
Location: W.E. Dowell Fieldhouse Springfield, MO
Technical fouls: Crowley's Ridge-None ; Baptist Bible-None .

Play By Play

Team Stats

Team Statistics

Stat Crowley's Ridge Baptist Bible
Field Goal 22-69 34-83
Field Goal % 31.9% 41.0%
3 Point 8-24 6-19
3 Point % 33.3% 31.6%
Free Throw 11-16 10-13
Free Throw % 68.8% 76.9%
Rebounds 51 61
Assists 10 21
Turnovers 20 13
Points off Turnovers 5 20
2nd Chance Points 13 22
Points in the Paint 22 36
Fastbreak Points 0 0
Bench Points 10 18
Largest Lead 0 24
Time of Largest Lead - 4th-05:04
Trends Ties: 0; Lead Changes: 0
Field Goals %
Crowley's Ridge
31.9%
41.0%
Baptist Bible
3 Point %
Crowley's Ridge
33.3%
31.6%
Baptist Bible
Rebounds
Crowley's Ridge
51
61
Baptist Bible
Turnovers
Crowley's Ridge
20
13
Baptist Bible

Period1 Box Score

Crowley's Ridge
Baptist Bible

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
42 - Kianna Hardaway - f 34 3-11 0-1 3-3 5 7 12 0 0 3 6 2 9
50 - Nakeeva Brandon - c 25 1-3 0-1 0-0 1 6 7 0 0 3 3 4 2
22 - Octavia Lowery - g 23 0-6 0-1 1-2 0 4 4 1 2 0 1 0 1
23 - Mickayla Smith - g 37 7-23 7-15 1-2 0 1 1 0 3 0 0 0 22
32 - Travia Woodruff - g 29 7-11 0-0 5-7 1 1 2 7 0 0 7 5 19
RESERVES  
05 - Kaia Williams 20 2-9 1-3 1-2 1 2 3 2 0 0 1 1 6
10 - Markiya Tucker-Williams 9 2-2 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 4 4
41 - Marisa Hunsperger 15 0-3 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 0
55 - Kaprise Anuu 8 0-1 0-0 0-0 2 4 6 0 0 1 2 2 0
TM - TEAM 3 7 10 0 0
TOTALS   22-69 8-24 11-16 13 28 41 10 5 7 20 18 63
    31.9% 33.3% 68.8%  

Baptist Bible

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Enote, Autumn 32 6-12 2-6 4-4 2 5 7 0 1 0 1 2 18
10 - Ellison, Katlynn 24 3-11 0-1 2-2 2 3 5 5 1 0 1 2 8
15 - Poynter, Darcy 25 1-4 0-3 0-0 1 0 1 3 2 0 2 0 2
24 - Sullivan, Josie 34 8-22 2-5 4-6 3 9 12 3 4 1 4 4 22
33 - King, Kaitlyn 33 8-16 0-0 0-1 7 13 20 4 2 2 4 2 16
RESERVES  
01 - Barnett, Josie 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02 - Todd, Emilee 11 2-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 5
04 - Hamm, Paige 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Lansdown, Chloe 32 6-9 1-1 0-0 1 3 4 6 0 1 1 2 13
30 - Franklin, Ellee 3 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 - Finks, Makala 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 4 4 8 0 0
TOTALS   34-83 6-19 10-13 17 36 53 21 10 4 13 16 84
    41.0% 31.6% 76.9%  

Period2 Box Score

Crowley's Ridge
Baptist Bible

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
42 - Kianna Hardaway - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - Nakeeva Brandon - c 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Octavia Lowery - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Mickayla Smith - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Travia Woodruff - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
05 - Kaia Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Markiya Tucker-Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Marisa Hunsperger 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Kaprise Anuu 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Baptist Bible

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Enote, Autumn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Ellison, Katlynn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Poynter, Darcy 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Sullivan, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - King, Kaitlyn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
01 - Barnett, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 - Todd, Emilee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Hamm, Paige 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Lansdown, Chloe 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Franklin, Ellee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Finks, Makala 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period3 Box Score

Crowley's Ridge
Baptist Bible

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
42 - Kianna Hardaway - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - Nakeeva Brandon - c 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Octavia Lowery - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Mickayla Smith - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Travia Woodruff - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
05 - Kaia Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Markiya Tucker-Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Marisa Hunsperger 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Kaprise Anuu 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Baptist Bible

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Enote, Autumn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Ellison, Katlynn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Poynter, Darcy 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Sullivan, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - King, Kaitlyn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
01 - Barnett, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 - Todd, Emilee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Hamm, Paige 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Lansdown, Chloe 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Franklin, Ellee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Finks, Makala 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Period4 Box Score

Crowley's Ridge
Baptist Bible

Crowley's Ridge

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
42 - Kianna Hardaway - f 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 - Nakeeva Brandon - c 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Octavia Lowery - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Mickayla Smith - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Travia Woodruff - g 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
05 - Kaia Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Markiya Tucker-Williams 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Marisa Hunsperger 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Kaprise Anuu 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%  

Baptist Bible

Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
STARTERS  
03 - Enote, Autumn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Ellison, Katlynn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Poynter, Darcy 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Sullivan, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - King, Kaitlyn 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVES  
01 - Barnett, Josie 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 - Todd, Emilee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 - Hamm, Paige 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Lansdown, Chloe 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Franklin, Ellee 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Finks, Makala 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM - TEAM 0 0 0 0 0
TOTALS   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0% 0% 0%